MOTTA Q1000
等级/粘度SAE 40
包装规格18L、200L

每一条询盘,24 小时内专人回复。小批试单可评估・标签免费设计・出口直供价
订单与付款确认后起算。图稿及包装准备可能增加时间,完整排程于报价时确认。
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SAE40 |
|---|---|---|
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 130 cSt |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 13.7 cSt |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 102 |
| 密度 @ 15°C | ASTM D4052 | 0.9 kg/L |
| 闪点(开口杯) | ASTM D92 | 265 °C |
| 倾点 | ASTM D97 | -18 °C |
| 硫酸盐灰分 | ASTM D874 | 1.1 wt% |
| 总硷值 TBN | ASTM D2896 | 8.5 mgKOH/g |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SAE40 |
|---|---|---|
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 130 cSt |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 13.5 cSt |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 99 |
| 闪点(开口杯) | ASTM D92 | 260 °C |
| 倾点 | ASTM D97 | -11 °C |
| 相对密度 @ 15/15°C | ASTM D4052 | 0.9 |
| 硫酸盐灰分 | ASTM D874 | 0.5 wt% |
| 总硷值 TBN | ASTM D2896 | 6.2 mgKOH/g |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
告诉我们您的销售市场与产品需求,我们协助确认产品规格、包装及报价所需资料。已有采购清单或目标规格,可直接发送给 Simon 或 Jed。
微信与手机同号,点「复制」后可在微信搜寻。