MOTTA MS630
等级/粘度SAE 30
包装规格18L、200L

每一条询盘,24 小时内专人回复。小批试单可评估・标签免费设计・出口直供价
订单与付款确认后起算。图稿及包装准备可能增加时间,完整排程于报价时确认。
| 产品 | 等级/粘度 | 包装规格 | 技术文件 |
|---|---|---|---|
| MOTTA MS630 | SAE 30 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA MS640 | SAE 40 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA MS830 | SAE 30 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA MS840 | SAE 40 | 18L、200L | 中文 TDS |
等级与包装资料取自现行产品数据集与技术数据表(TDS)。最终选型请对照设备制造商的要求确认。
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SAE30 |
|---|---|---|
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 100 cSt |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 10.1 cSt |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 93 |
| 密度 @ 15°C | ASTM D4052 | 0.89 kg/L |
| 闪点(开口杯) | ASTM D92 | 244 °C |
| 倾点 | ASTM D97 | -12 °C |
| 总硷值 TBN | ASTM D2896 | 6 mgKOH/g |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SAE40 |
|---|---|---|
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 130 cSt |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 13.8 cSt |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 93 |
| 密度 @ 15°C | ASTM D4052 | 0.9 kg/L |
| 闪点(开口杯) | ASTM D92 | 244 °C |
| 倾点 | ASTM D97 | -12 °C |
| 总硷值 TBN | ASTM D2896 | 6 mgKOH/g |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SAE30 |
|---|---|---|
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 100 cSt |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 10.8 cSt |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 93 |
| 密度 @ 15°C | ASTM D4052 | 0.89 kg/L |
| 闪点(开口杯) | ASTM D92 | 246 °C |
| 倾点 | ASTM D97 | -12 °C |
| 总硷值 TBN | ASTM D2896 | 8 mgKOH/g |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SAE40 |
|---|---|---|
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 140 cSt |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 14.4 cSt |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 92 |
| 密度 @ 15°C | ASTM D4052 | 0.90 kg/L |
| 闪点(开口杯) | ASTM D92 | 245 °C |
| 倾点 | ASTM D97 | -12 °C |
| 总硷值 TBN | ASTM D2896 | 8 mgKOH/g |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
告诉我们您的销售市场与产品需求,我们协助确认产品规格、包装及报价所需资料。已有采购清单或目标规格,可直接发送给 Simon 或 Jed。
微信与手机同号,点「复制」后可在微信搜寻。