MOTTA MS630
等級/黏度SAE 30
包裝規格18L、200L

每一條詢盤,24 小時內專人回覆。小批試單可評估・標籤免費設計・出口直供價
訂單與付款確認後起算。圖稿及包裝準備可能增加時間,完整排程於報價時確認。
| 產品 | 等級/黏度 | 包裝規格 | 技術文件 |
|---|---|---|---|
| MOTTA MS630 | SAE 30 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA MS640 | SAE 40 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA MS830 | SAE 30 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA MS840 | SAE 40 | 18L、200L | 中文 TDS |
等級與包裝資料取自現行產品資料集與技術資料表(TDS)。最終選型請對照設備製造商的要求確認。
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SAE30 |
|---|---|---|
| 運動黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 100 cSt |
| 運動黏度 @ 100°C | ASTM D445 | 10.1 cSt |
| 黏度指數 | ASTM D2270 | 93 |
| 密度 @ 15°C | ASTM D4052 | 0.89 kg/L |
| 閃點(開口杯) | ASTM D92 | 244 °C |
| 傾點 | ASTM D97 | -12 °C |
| 總鹼值 TBN | ASTM D2896 | 6 mgKOH/g |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SAE40 |
|---|---|---|
| 運動黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 130 cSt |
| 運動黏度 @ 100°C | ASTM D445 | 13.8 cSt |
| 黏度指數 | ASTM D2270 | 93 |
| 密度 @ 15°C | ASTM D4052 | 0.9 kg/L |
| 閃點(開口杯) | ASTM D92 | 244 °C |
| 傾點 | ASTM D97 | -12 °C |
| 總鹼值 TBN | ASTM D2896 | 6 mgKOH/g |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SAE30 |
|---|---|---|
| 運動黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 100 cSt |
| 運動黏度 @ 100°C | ASTM D445 | 10.8 cSt |
| 黏度指數 | ASTM D2270 | 93 |
| 密度 @ 15°C | ASTM D4052 | 0.89 kg/L |
| 閃點(開口杯) | ASTM D92 | 246 °C |
| 傾點 | ASTM D97 | -12 °C |
| 總鹼值 TBN | ASTM D2896 | 8 mgKOH/g |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SAE40 |
|---|---|---|
| 運動黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 140 cSt |
| 運動黏度 @ 100°C | ASTM D445 | 14.4 cSt |
| 黏度指數 | ASTM D2270 | 92 |
| 密度 @ 15°C | ASTM D4052 | 0.90 kg/L |
| 閃點(開口杯) | ASTM D92 | 245 °C |
| 傾點 | ASTM D97 | -12 °C |
| 總鹼值 TBN | ASTM D2896 | 8 mgKOH/g |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
告訴我們您的銷售市場與產品需求,我們協助確認產品規格、包裝及報價所需資料。已有採購清單或目標規格,可直接發送給 Simon 或 Jed。
微信與手機同號,點「複製」後可在微信搜尋。