
每一条询盘,24 小时内专人回复。小批试单可评估・标签免费设计・出口直供价
供应与询盘信息
订单与付款确认后起算。图稿及包装准备可能增加时间,完整排程于报价时确认。
系列产品
MOTTA SG100
MOTTA SG220
MOTTA SG221
MOTTA SG460
MOTTA SG460S
完整系列与文件对照
完整系列与文件对照
等级对照
| 产品 | 等级/粘度 | 包装规格 | 技术文件 |
|---|---|---|---|
| MOTTA SG Series | NLGI 1、NLGI 2、NLGI 3 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG100 | NLGI 2 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG220 | NLGI 2 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG221 | NLGI 1 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG460 | DIN 51502、ISO 6743-9、NLGI 1 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG460S | NLGI 00 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG1000 | NLGI 2 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG1500 | DIN 51502、ISO 6743-9、NLGI 1 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
等级与包装资料取自现行产品数据集与技术数据表(TDS)。最终选型请对照设备制造商的要求确认。
MOTTA SG Series
对应标准:DIN 51825 (KP)、复合皂基稠化剂、合成 PAO 基础油
典型数据
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | NLGI1 | NLGI2 | NLGI3 |
|---|---|---|---|---|
| 滴点 | ASTM D2265 | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| 铜片腐蚀 | ASTM D4048 | 1b 级 | 1b 级 | 1b 级 |
| 四球磨斑直径 | ASTM D2266 | 0.50 mm | 0.48 mm | 0.46 mm |
| NLGI 稠度等级 | ASTM D217 | 1 | 2 | 3 |
| 防锈性 | ASTM D1743 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 水淋流失量 @ 79°C | ASTM D1264 | 5 % | 5 % | 4 % |
| 工作锥入度(60 次) | ASTM D217 | 310–340 0.1 mm | 265–295 0.1 mm | 220–250 0.1 mm |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
对应标准:DIN 51825 (KP)、复合皂基稠化剂、合成 PAO 基础油
典型数据
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SG100 |
|---|---|---|
| 滴点 | ASTM D2265 | 262 °C |
| 工作锥入度 @ 25°C | ASTM D217 | 278 0.1mm |
| 基础油粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 100 cSt |
| 色泽/外观 | 目视 | 红色 |
| NLGI 稠度等级 | - | 2 |
| 稠化剂类型 | - | 复合锂基(合成基础油) |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
对应标准:DIN 51825 (KP)、复合皂基稠化剂、合成 PAO 基础油
典型数据
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SG220 |
|---|---|---|
| 滴点 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作锥入度 @ 25°C | ASTM D217 | 285 0.1mm |
| 基础油粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 220 cSt |
| 色泽/外观 | 目视 | 红色 |
| NLGI 稠度等级 | - | 2 |
| 稠化剂类型 | - | 复合锂基(合成基础油) |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
对应标准:DIN 51825 (KP)、复合皂基稠化剂、合成 PAO 基础油
典型数据
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SG221 |
|---|---|---|
| 滴点 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作锥入度 @ 25°C | ASTM D217 | 326 0.1mm |
| 基础油粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 220 cSt |
| 色泽/外观 | 目视 | 浅琥珀色 |
| NLGI 稠度等级 | - | 1 |
| 稠化剂类型 | - | 复合锂基(合成基础油) |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
MOTTA SG460
对应标准:DIN 51825 (KP)、复合皂基稠化剂、合成 PAO 基础油
典型数据
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SG460 |
|---|---|---|
| 滴点 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作锥入度 @ 25°C | ASTM D217 | 300 0.1mm |
| 基础油粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 460 cSt |
| 色泽/外观 | 目视 | 红色 |
| NLGI 稠度等级 | - | 1.5 |
| 稠化剂类型 | - | 复合锂基(合成基础油) |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
对应标准:DIN 51825 (KP)、复合皂基稠化剂、合成 PAO 基础油
典型数据
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SG460S |
|---|---|---|
| 工作锥入度 @ 25°C | ASTM D217 | 410 0.1mm |
| 基础油粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 460 cSt |
| 色泽/外观 | 目视 | 红色 |
| NLGI 稠度等级 | - | 00 |
| 稠化剂类型 | - | 复合锂基(合成基础油) |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
对应标准:DIN 51825 (KP)、复合皂基稠化剂、合成 PAO 基础油
典型数据
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SG1000 |
|---|---|---|
| 滴点 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作锥入度 @ 25°C | ASTM D217 | 283 0.1mm |
| 基础油粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 1000 cSt |
| 色泽/外观 | 目视 | 灰黑色 |
| NLGI 稠度等级 | - | 2 |
| 稠化剂类型 | - | 复合锂基(合成基础油) |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
MOTTA SG1500
对应标准:DIN 51825 (KP)、复合皂基稠化剂、合成 PAO 基础油
典型数据
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | SG1500 |
|---|---|---|
| 滴点 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作锥入度 @ 25°C | ASTM D217 | 300 0.1mm |
| 基础油粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 1500 cSt |
| 色泽/外观 | 目视 | 红色 |
| NLGI 稠度等级 | - | 1.5 |
| 稠化剂类型 | - | 复合锂基(合成基础油) |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
OEM 合作与产品谘询
告诉我们您的销售市场与产品需求,我们协助确认产品规格、包装及报价所需资料。已有采购清单或目标规格,可直接发送给 Simon 或 Jed。
Simon Cheung
Jed
微信与手机同号,点「复制」后可在微信搜寻。
