
每一條詢盤,24 小時內專人回覆。小批試單可評估・標籤免費設計・出口直供價
供應與詢盤資訊
訂單與付款確認後起算。圖稿及包裝準備可能增加時間,完整排程於報價時確認。
系列產品
MOTTA SG100
MOTTA SG220
MOTTA SG221
MOTTA SG460
MOTTA SG460S
完整系列與文件對照
完整系列與文件對照
等級對照
| 產品 | 等級/黏度 | 包裝規格 | 技術文件 |
|---|---|---|---|
| MOTTA SG Series | NLGI 1、NLGI 2、NLGI 3 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG100 | NLGI 2 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG220 | NLGI 2 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG221 | NLGI 1 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG460 | DIN 51502、ISO 6743-9、NLGI 1 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG460S | NLGI 00 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG1000 | NLGI 2 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
| MOTTA SG1500 | DIN 51502、ISO 6743-9、NLGI 1 | 15KG、170KG | 中文 TDS |
等級與包裝資料取自現行產品資料集與技術資料表(TDS)。最終選型請對照設備製造商的要求確認。
MOTTA SG Series
對應標準:DIN 51825 (KP)、複合皂基稠化劑、合成 PAO 基礎油
典型數據
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | NLGI1 | NLGI2 | NLGI3 |
|---|---|---|---|---|
| 滴點 | ASTM D2265 | 260 °C | 260 °C | 260 °C |
| 銅片腐蝕 | ASTM D4048 | 1b 級 | 1b 級 | 1b 級 |
| 四球磨斑直徑 | ASTM D2266 | 0.50 mm | 0.48 mm | 0.46 mm |
| NLGI 稠度等級 | ASTM D217 | 1 | 2 | 3 |
| 防鏽性 | ASTM D1743 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 水淋流失量 @ 79°C | ASTM D1264 | 5 % | 5 % | 4 % |
| 工作錐入度(60 次) | ASTM D217 | 310–340 0.1 mm | 265–295 0.1 mm | 220–250 0.1 mm |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
對應標準:DIN 51825 (KP)、複合皂基稠化劑、合成 PAO 基礎油
典型數據
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SG100 |
|---|---|---|
| 滴點 | ASTM D2265 | 262 °C |
| 工作錐入度 @ 25°C | ASTM D217 | 278 0.1mm |
| 基礎油黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 100 cSt |
| 色澤/外觀 | 目視 | 紅色 |
| NLGI 稠度等級 | - | 2 |
| 稠化劑類型 | - | 複合鋰基(合成基礎油) |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
對應標準:DIN 51825 (KP)、複合皂基稠化劑、合成 PAO 基礎油
典型數據
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SG220 |
|---|---|---|
| 滴點 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作錐入度 @ 25°C | ASTM D217 | 285 0.1mm |
| 基礎油黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 220 cSt |
| 色澤/外觀 | 目視 | 紅色 |
| NLGI 稠度等級 | - | 2 |
| 稠化劑類型 | - | 複合鋰基(合成基礎油) |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
對應標準:DIN 51825 (KP)、複合皂基稠化劑、合成 PAO 基礎油
典型數據
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SG221 |
|---|---|---|
| 滴點 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作錐入度 @ 25°C | ASTM D217 | 326 0.1mm |
| 基礎油黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 220 cSt |
| 色澤/外觀 | 目視 | 淺琥珀色 |
| NLGI 稠度等級 | - | 1 |
| 稠化劑類型 | - | 複合鋰基(合成基礎油) |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
MOTTA SG460
對應標準:DIN 51825 (KP)、複合皂基稠化劑、合成 PAO 基礎油
典型數據
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SG460 |
|---|---|---|
| 滴點 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作錐入度 @ 25°C | ASTM D217 | 300 0.1mm |
| 基礎油黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 460 cSt |
| 色澤/外觀 | 目視 | 紅色 |
| NLGI 稠度等級 | - | 1.5 |
| 稠化劑類型 | - | 複合鋰基(合成基礎油) |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
對應標準:DIN 51825 (KP)、複合皂基稠化劑、合成 PAO 基礎油
典型數據
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SG460S |
|---|---|---|
| 工作錐入度 @ 25°C | ASTM D217 | 410 0.1mm |
| 基礎油黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 460 cSt |
| 色澤/外觀 | 目視 | 紅色 |
| NLGI 稠度等級 | - | 00 |
| 稠化劑類型 | - | 複合鋰基(合成基礎油) |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
對應標準:DIN 51825 (KP)、複合皂基稠化劑、合成 PAO 基礎油
典型數據
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SG1000 |
|---|---|---|
| 滴點 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作錐入度 @ 25°C | ASTM D217 | 283 0.1mm |
| 基礎油黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 1000 cSt |
| 色澤/外觀 | 目視 | 灰黑色 |
| NLGI 稠度等級 | - | 2 |
| 稠化劑類型 | - | 複合鋰基(合成基礎油) |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
MOTTA SG1500
對應標準:DIN 51825 (KP)、複合皂基稠化劑、合成 PAO 基礎油
典型數據
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | SG1500 |
|---|---|---|
| 滴點 | ASTM D2265 | 265 °C |
| 工作錐入度 @ 25°C | ASTM D217 | 300 0.1mm |
| 基礎油黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 1500 cSt |
| 色澤/外觀 | 目視 | 紅色 |
| NLGI 稠度等級 | - | 1.5 |
| 稠化劑類型 | - | 複合鋰基(合成基礎油) |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
OEM 合作與產品諮詢
告訴我們您的銷售市場與產品需求,我們協助確認產品規格、包裝及報價所需資料。已有採購清單或目標規格,可直接發送給 Simon 或 Jed。
Simon Cheung
Jed
微信與手機同號,點「複製」後可在微信搜尋。
