MOTTA M500
等级/粘度粘度 15、粘度 23、粘度 32、粘度 46
包装规格18L、200L

每一条询盘,24 小时内专人回复。小批试单可评估・标签免费设计・出口直供价
订单与付款确认后起算。图稿及包装准备可能增加时间,完整排程于报价时确认。
| 产品 | 等级/粘度 | 包装规格 | 技术文件 |
|---|---|---|---|
| MOTTA M500 | 粘度 15、粘度 23、粘度 32、粘度 46 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA M600 | 粘度 15、粘度 32、粘度 46 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA M800 | 粘度 10、粘度 18、粘度 36 | 18L、200L | 中文 TDS |
等级与包装资料取自现行产品数据集与技术数据表(TDS)。最终选型请对照设备制造商的要求确认。
对应标准:ISO 6743-7
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | 15 | 23 | 32 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 15 cSt | 23 cSt | 32 cSt | 46 cSt |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 3.4 cSt | 4.6 cSt | 5.8 cSt | 6.7 cSt |
| 闪点(开口杯) | ASTM D92 | 180 °C | 200 °C | 211 °C | 212 °C |
| 倾点 | ASTM D97 | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -12 °C |
| 相对密度 @ 15/15°C | ASTM D1298 | 0.859 | 0.861 | 0.873 | 0.876 |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
对应标准:ISO 6743-7
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | 15 | 32 | 46 |
|---|---|---|---|---|
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 15 cSt | 32 cSt | 46 cSt |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 3.8 cSt | 6.1 cSt | 7.5 cSt |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 146 | 132 | 125 |
| 闪点(开口杯) | ASTM D92 | 170 °C | 190 °C | 220 °C |
| 倾点 | ASTM D97 | -33 °C | -24 °C | -33 °C |
| 相对密度 @ 15/15°C | ASTM D4052 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
对应标准:ISO 6743-7
左右滑动查看全部牌号、单位及数据。
| 项目 | 测试方法 | 10 | 18 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 运动粘度 @ 40°C | ASTM D445 | 10 cSt | 18 cSt | 36 cSt |
| 运动粘度 @ 100°C | ASTM D445 | 3 cSt | 4 cSt | 6 cSt |
| 闪点(开口杯) | ASTM D92 | 160 °C | 180 °C | 205 °C |
| 相对密度 @ 15/15°C | ASTM D1298 | 0.867 | 0.868 | 0.877 |
典型数据来自成品检测,代表当期生产的指示性数值,不构成规格保证。实际数据请以对应等级的 TDS 为准。
告诉我们您的销售市场与产品需求,我们协助确认产品规格、包装及报价所需资料。已有采购清单或目标规格,可直接发送给 Simon 或 Jed。
微信与手机同号,点「复制」后可在微信搜寻。