MOTTA M500
等級/黏度黏度 15、黏度 23、黏度 32、黏度 46
包裝規格18L、200L

每一條詢盤,24 小時內專人回覆。小批試單可評估・標籤免費設計・出口直供價
訂單與付款確認後起算。圖稿及包裝準備可能增加時間,完整排程於報價時確認。
| 產品 | 等級/黏度 | 包裝規格 | 技術文件 |
|---|---|---|---|
| MOTTA M500 | 黏度 15、黏度 23、黏度 32、黏度 46 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA M600 | 黏度 15、黏度 32、黏度 46 | 18L、200L | 中文 TDS |
| MOTTA M800 | 黏度 10、黏度 18、黏度 36 | 18L、200L | 中文 TDS |
等級與包裝資料取自現行產品資料集與技術資料表(TDS)。最終選型請對照設備製造商的要求確認。
對應標準:ISO 6743-7
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | 15 | 23 | 32 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運動黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 15 cSt | 23 cSt | 32 cSt | 46 cSt |
| 運動黏度 @ 100°C | ASTM D445 | 3.4 cSt | 4.6 cSt | 5.8 cSt | 6.7 cSt |
| 閃點(開口杯) | ASTM D92 | 180 °C | 200 °C | 211 °C | 212 °C |
| 傾點 | ASTM D97 | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -12 °C |
| 相對密度 @ 15/15°C | ASTM D1298 | 0.859 | 0.861 | 0.873 | 0.876 |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
對應標準:ISO 6743-7
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | 15 | 32 | 46 |
|---|---|---|---|---|
| 運動黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 15 cSt | 32 cSt | 46 cSt |
| 運動黏度 @ 100°C | ASTM D445 | 3.8 cSt | 6.1 cSt | 7.5 cSt |
| 黏度指數 | ASTM D2270 | 146 | 132 | 125 |
| 閃點(開口杯) | ASTM D92 | 170 °C | 190 °C | 220 °C |
| 傾點 | ASTM D97 | -33 °C | -24 °C | -33 °C |
| 相對密度 @ 15/15°C | ASTM D4052 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
對應標準:ISO 6743-7
左右滑動查看全部牌號、單位及數據。
| 項目 | 測試方法 | 10 | 18 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 運動黏度 @ 40°C | ASTM D445 | 10 cSt | 18 cSt | 36 cSt |
| 運動黏度 @ 100°C | ASTM D445 | 3 cSt | 4 cSt | 6 cSt |
| 閃點(開口杯) | ASTM D92 | 160 °C | 180 °C | 205 °C |
| 相對密度 @ 15/15°C | ASTM D1298 | 0.867 | 0.868 | 0.877 |
典型數據來自成品檢測,代表當期生產的指示性數值,不構成規格保證。實際數據請以對應等級的 TDS 為準。
告訴我們您的銷售市場與產品需求,我們協助確認產品規格、包裝及報價所需資料。已有採購清單或目標規格,可直接發送給 Simon 或 Jed。
微信與手機同號,點「複製」後可在微信搜尋。