Hydraulique, réducteurs, compresseurs, turbines — l'huile de toute l'usine.
Indiquez-nous l'équipement et l'huile utilisée aujourd'hui. Nous trouvons le grade et la norme, et envoyons la fiche technique avec le devis. Aucune référence produit nécessaire.
Réponse sous 24 heures
Trouvez votre équipement. L'huile suit.
La plupart des équipements d'usine indiquent leur huile sur la plaque signalétique ou dans le manuel — un type et un grade de viscosité ISO. Trouvez l'équipement ci-dessous et vous savez quoi demander. L'exigence du constructeur fait toujours foi.
| Équipement | Ce qu'indique généralement la plaque ou le manuel | Produit MOTTA | Conditionnements |
|---|---|---|---|
| Presses hydrauliques, presses à injecter, hydraulique de machines-outils | Huile hydraulique anti-usure HM (DIN 51524-2)ISO VG 32, 46 ou 68 | Huile hydraulique anti-usure gamme Y →Dont haute pression, faible teneur en zinc et 100 % synthétique | 18L · 200L |
| Hydraulique près des fours ou des lignes de couléeRisque d'incendie | Fluide difficilement inflammable, eau-glycol HFCISO 6743-4 HFC | Fluide hydraulique difficilement inflammable F3000 →Vérifiez que joints et peintures sont compatibles HFC | 18L · 200L |
| Glissières de machines-outils | Huile de glissières (ISO 6743-13 G)ISO VG 68 ou 220 | Huile de glissières G500 →Une seule huile pour l'hydraulique et les glissières : G200 | 18L · 200L |
| Broches à grande vitesse | Huile de broche (ISO 6743-2 FD)ISO VG 2 à 22 | Huile de broche et hydraulique SH → | 18L · 200L |
| Réducteurs et boîtes d'engrenages fermés | Huile d'engrenages industriels CLP (DIN 51517-3)ISO VG 150 à 460 | Huile d'engrenages industriels gamme L →Grades minéraux, synthétiques PAO et PAG | 18L · 200L |
| Engrenages ouverts des broyeurs et fours | Lubrifiant pour engrenages ouverts, semi-fluide | Lubrifiant pour engrenages ouverts OPG460 →NLGI 00–0 | 18L · 200L |
| Compresseurs d'air à vis et à pistons | Huile pour compresseurs d'air (ISO 6743-3 DAA / DAB / DAG)ISO VG 32, 46 ou 68 | Huile pour compresseurs gamme S →Minérale et 100 % synthétique PAO | 18L · 200L |
| Compresseurs frigorifiquesEntrepôts frigorifiques, surgélation | Dépend du réfrigérantAmmoniac ou HFC / CO₂ | Huile frigorifique RC →RC300 pour l'ammoniac, RC500 pour les HFC et le CO₂ | 18L · 200L |
| Turbines à vapeur et à gaz | Huile turbine (DIN 51515-1 L-TD)ISO VG 32 ou 46 | Huile turbine gamme T →Dont un grade sans zinc | 18L · 200L |
| Systèmes de circulation et paliers d'usineMachines à papier | Huile de circulation anti-rouille et anti-oxydationISO VG 32 à 460 | Huile de circulation gamme H →Machines à papier : H50 synthétique | 18L · 200L |
| Chaudières à huile thermique | Huile de transfert thermique (DIN 51522)Température maximale du bain et du film | Huile de transfert thermique gamme D →Obtenez les limites de température par écrit avant utilisation | 18L · 200L |
| Moteurs à gaz, cogénération et compression de gaz | Huile pour moteurs à gaz, taux de cendres fixé par le motoristeSAE 40 | Huile pour moteurs à gaz gamme Q →Faible taux de cendres pour catalyseurs, TBN élevé pour gaz acide | 18L · 200L |
| Pompes à vide à palettes | Huile pour pompes à vide (DIN 12185)ISO VG 100 | Huile pour pompes à vide VP100 → | 18L · 200L |
Voici les exigences courantes de ces équipements. L'exigence du constructeur fait foi pour le choix final — envoyez-nous la plaque signalétique ou la page du manuel et nous trouvons la correspondance.
Trois étapes vers la bonne huile.
Lisez la plaque signalétique ou le manuel
Il indique généralement un type et un grade — HM 46, CLP 320, ISO VG 68. Vous ne savez pas quelle ligne compte ? Photographiez-la.
Dites-nous comment tourne la machine
Température de l'huile, charge, eau ou poussière environnantes, huile utilisée aujourd'hui et fréquence de vidange. C'est ce qui distingue un bon choix d'une supposition.
Envoyez-le-nous
Vous obtenez le grade, la fiche technique, le manuel de manipulation et un prix. Vous changez de marque ? Nous vous expliquons comment passer sans problème de mélange.
Quinze gammes pour usines et sites industriels.
Les quatre questions les plus posées par les acheteurs industriels.
Puis-je compléter avec une huile hydraulique d'une autre marque ?
Seulement avec le même type et un système d'additifs compatible. Les huiles zinguées et sans zinc, ou minérales et synthétiques, peuvent réagir et former des dépôts. Vous changez de marque ? Vidangez et rincez une fois — indiquez-nous l'huile en place et nous vérifions la compatibilité.
Comment savoir quand l'huile doit être changée ?
Suivez la tendance plutôt que le seul calendrier : évolution de la viscosité, eau, indice d'acide et propreté. Nos manuels de manipulation donnent des valeurs de dépistage pour chaque gamme ; l'intervalle du constructeur s'applique toujours.
Une huile d'engrenages synthétique remplace-t-elle directement une minérale ?
La PAO le permet généralement, après vérification des joints. La PAG non — elle ne se mélange pas aux huiles minérales ou PAO et exige une vidange et un rinçage complets. Notre manuel L800 explique la conversion.
Avez-vous des documents pour les audits et appels d'offres ?
Chaque produit a une fiche technique, et chaque gamme industrielle un manuel d'utilisation et de manipulation. La FDS et le COA du lot accompagnent votre commande.
Indiquez-nous l'équipement. Nous trouvons l'huile.
Photo de la plaque ou du manuel, conditions de service, volume — réponse sous 24 heures. Quantités d'essai étudiées.
