
MOTTA L500
- DIN 51517 Part 3 (CLP)
- ISO 6743
- FZG ≥12
Engrenages fermés à denture droite, hélicoïdale et conique.
Huiles d'engrenages industriels, du CLP minéral aux synthétiques PAG et PAO, ISO VG 68 à 1000.
Chaque demande traitée sous 24 heures. Quantités d'essai étudiées · Conception d'étiquette gratuite · Prix export direct
Chaque produit conserve son propre positionnement de performance, sa plage de viscosité, son programme d'emballage et son document technique.

Engrenages fermés à denture droite, hélicoïdale et conique.

Engrenages industriels fermés prescrivant une lubrification à base de PAG et le grade de viscosité choisi.

Réducteurs industriels fermés nécessitant une huile d'engrenages industriels ISO VG 220.

Engrenages fermés à denture droite, hélicoïdale et conique.

Engrenages fermés à denture droite, hélicoïdale et conique.

Engrenages fermés à denture droite, hélicoïdale et conique.
Protège les dents chargées contre le grippage et l'usure.
Aide à contrôler la dégradation de l'huile et la formation de dépôts.
Permet d'évacuer l'eau séparée du système.
Protège les surfaces métalliques et favorise une lubrification stable.
Les indications de performance proviennent des données produit actuelles. Consultez la TDS correspondante pour le détail par grade et les références d'essai.
| Produit | Grade / viscosité | Références de performance | Emballage | Documents |
|---|---|---|---|---|
| MOTTA L500L500 | VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460, VG 680 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 Adaptée aux réducteurs Flender (grades Siemens/Flender T 7300 ISO VG 100-680) | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L800L800 | VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460, VG 680, VG 1000 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L1000 ISO VG 220L1000_VG220 | ISO VG 220 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 CLP semi-synthétique | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L1000 ISO VG 320L1000_VG320 | ISO VG 320 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 CLP semi-synthétique | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L1000 ISO VG 460L1000_VG460 | ISO VG 460 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 CLP semi-synthétique | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L1200L1200 | VG 32, VG 46, VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460, VG 680, VG 1000 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 CLP forte charge (PAO/synthétique) | 18L, 200L | TDS |
Chaque produit est formulé selon les niveaux de performance indiqués pour son grade, avec des systèmes d'additifs conçus pour ces spécifications. Confirmez le choix final selon l'exigence du constructeur de l'équipement.
Véhicules utilitaires / BTP et mines / équipements industriels