
MOTTA L500
- DIN 51517 Part 3 (CLP)
- ISO 6743
- FZG ≥12
Penggerak roda gigi tertutup lurus, heliks, dan payung.
Oli roda gigi industri dari CLP mineral hingga sintetis PAG dan PAO, ISO VG 68 hingga 1000.
Setiap pertanyaan dijawab dalam 24 jam. Jumlah percobaan dapat dipertimbangkan · Desain label gratis · Harga ekspor langsung
Setiap produk memiliki posisi kinerja, rentang viskositas, program kemasan, dan dokumen teknisnya sendiri.

Penggerak roda gigi tertutup lurus, heliks, dan payung.

Sistem roda gigi industri tertutup yang menetapkan pelumasan berbasis PAG dan grade viskositas yang dipilih.

Gearbox tertutup industri yang memerlukan oli roda gigi industri ISO VG 220.

Penggerak roda gigi tertutup lurus, heliks, dan payung.

Penggerak roda gigi tertutup lurus, heliks, dan payung.

Penggerak roda gigi tertutup lurus, heliks, dan payung.
Melindungi gigi roda gigi yang terbebani dari scuffing dan keausan.
Membantu mengendalikan degradasi oli dan pembentukan deposit.
Memungkinkan air yang terpisah dibuang dari sistem.
Melindungi permukaan logam dan mendukung pelumasan yang stabil.
Pernyataan kinerja diambil dari data produk terkini. Lihat TDS terkait untuk detail per grade dan referensi pengujian.
| Produk | Grade / viskositas | Referensi kinerja | Kemasan | Documents |
|---|---|---|---|---|
| MOTTA L500L500 | VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460, VG 680 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 Cocok untuk gearbox Flender (grade Siemens/Flender T 7300 ISO VG 100-680) | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L800L800 | VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460, VG 680, VG 1000 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L1000 ISO VG 220L1000_VG220 | ISO VG 220 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 Campuran Sintetis CLP | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L1000 ISO VG 320L1000_VG320 | ISO VG 320 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 Campuran Sintetis CLP | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L1000 ISO VG 460L1000_VG460 | ISO VG 460 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 Campuran Sintetis CLP | 18L, 200L | TDS |
| MOTTA L1200L1200 | VG 32, VG 46, VG 68, VG 100, VG 150, VG 220, VG 320, VG 460, VG 680, VG 1000 | DIN 51517 Part 3 (CLP) ISO 6743 FZG ≥12 CLP Beban Berat (PAO/Sintetis) | 18L, 200L | TDS |
Setiap produk diformulasikan sesuai tingkat kinerja yang tercantum untuk grade-nya, dengan sistem aditif yang dibuat untuk spesifikasi tersebut. Konfirmasikan pilihan akhir terhadap persyaratan produsen peralatan.
Kendaraan Niaga / Konstruksi & Pertambangan / Peralatan Industri